Div 4 | ||||||
| Csk Supras | 8 | 7 | 0 | 1 | 43-17 | 21 |
| Gruvlyckan BK | 6 | 6 | 0 | 0 | 36-5 | 18 |
| FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 30-2 | 18 |
| Atlas Wolverines | 6 | 4 | 0 | 2 | 32-18 | 12 |
| The Dribblerz | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-9 | 10 |
| KTK Karlstads Talangklubb | 6 | 3 | 0 | 3 | 24-19 | 9 |
| QuadCore Kickers Inc | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-20 | 6 |
| Karlstad Stars | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-23 | 6 |
| Laget | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-48 | 3 |
| Fullblodshests FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 5-21 | 1 |
| Skommita Warriors | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-43 | 0 |
Vi kopplar greppet om streckplaceringen yttligare men står en tuff match tillmötes på torsdag.
Sen har vi några avgörande strider då vi kommande matcher kommer att möta lagen som just nu ligger efter oss där blir det viktigt att inte ge dessa några fler poäng.
Det visar sig tydligt att det gäller att göra många mål när man har chansen och inte backa hem för mycket å spela på resultat. Förra veckan var vi tre lag på samma poäng men vi toppar pga. målskillnaden. Så vi fortsätter att sprätta in mål så gott vi kan så får vi se hur långt det räcker.
Anders Thörnstrand har meddelat att han inte kommer att vara med något mer denna säsong pga sin revbensskada.
Mats Eurén kommer även han att stå över minst två matcher men pga. jobb. (tror de e göbbhöften ja)
Över och ut...
// Coach..
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar